株式会社寿精密 鹿児島工場
基本情報
企業名 | コトブキセイミツ カゴシマコウジョウ 株式会社寿精密 鹿児島工場 |
---|---|
所在地 | 895-1816 鹿児島県薩摩郡さつま町時吉1975-1 |
連絡先 | TEL:0996-52-1800 FAX:0996-52-1883 |
Web サイト | http://www.koto-buki.co.jp |
概要等 | 超精密&高精度な金型の設計製作から試作・量産・溶接・組立加工まで、高い技術能力及び設備力でユーザーニーズに対応、品質確保・納期厳守・コスト競争渦にも応える努力を惜しみません。 |
詳細情報
代表者名 | 米倉 勝治 |
---|---|
y.tojyo@koto-buki.co.jp | |
資本金 | 22,345万円 |
創業年 | 昭和61年5月 |
従業員数 設計 | 3 |
従業員数 製造 | 21 |
従業員数 営業他 | 6 |
従業員数 合計 | 30 |
売上高 | 220451万円(2012年度) |
連絡担当者役職 | 営業部 |
連絡担当者氏名 | 東條 幸広 |
連絡先 | 0996-52-1800 |
所在地(工場) | 〒895-1816 鹿児島県薩摩郡さつま町時吉1975-1 |
工場 TEL/FAX | 0996-52-1800/0996-52-1883 |
工場規模 | |
主要取引先 | ソニーセミコンダクタ株式会社,オムロンリレーアンドデバイス株式会社,日本特殊陶業株式会社 |
コア技術または得意とする加工内容 | 精密金型設計製作、自動機設計製作、金型パーツ製作 |
加工材質 | 超硬類,アルミ類,ステンレス類,銅類,その他 |
加工精度 | ±0.002 |
品質保証部門 | 有 |
設計部門 | 有 |
ISO認証取得 | ISO9001:2008(日本検査キューエイ株式会社) 2003年12月取得,ISO14001:2004(日本検査キューエイ株式会社) 2004年12月取得 |
その他 |
保有設備
名称 | 能力・形式 | 台数 |
---|---|---|
超精密ワイヤー放電加工機 | AP200L | 1 |
超精密ワイヤー放電加工機 | EWP-B3S3 | 1 |
精密ワイヤー放電加工機 | AQ325L | 1 |
NC形彫放電加工機 | AQ35L | 1 |
光学ならい研削盤 | GLS-5P | 1 |
光学ならい研削盤 | GLS-521 | 1 |
光学ならい研削盤 | GLS-135AS | 1 |
光学ならい研削盤 | GLS-680H | 1 |
精密CNC成型平面研削盤 | MEISTER PRO | 1 |
湿式平面研削盤 | SG-45F ⅡH | 3 |
湿式平面研削盤 | NFG-515HD | 3 |
湿式平面研削盤 | PFG-500AL | 2 |
湿式平面研削盤 | PSG-64DX | 1 |
立形マシニングセンタ | GF6 | 1 |
操作フライス盤 | AEV4A-85 | 1 |
操作フライス盤 | KE55 | 1 |
操作フライス盤 | KVJP-55 | 1 |
検査設備
画像ユニット付測定顕微鏡 MF-A2010B 100×200㎜ (2.5+0.02L)μm/1台 |
測定顕微鏡 MF-A1730H 170×300㎜ (2.5+0.02L)μm/1台 |
工具顕微鏡 TUM-220EH 100×220㎜ (1.3+L/200)μm/1台 |